| Расшифровка цвета: | | Расшифровка технических характеристик: | |
| BKF | Черный полностью полированный | Size | Диаметр диска в дюймах/Ширина диска в дюймах. |
| BK | Черный | PCD | Количество отверстий/Диаметр, на котором они расположены,единица измерения миллиметр. |
| BKFP* | Черный полностью полированный + порошковый лак | ET | Вылет диска,единица измерения миллиметр. |
| BZF | Бронзовый полностью полированный | CB | Диаметр центрального отверстия,единица измерения миллиметр. |
| CH | Хромированный | MAXLOAD | Обозначение максимальной нагрузки на колесо,единица измерения килограмм. |
| FGMF | Черный маовый частично полированный | Finish | Окраска. |
| FMBF | Черный с дымкой частично полированный | | |
| FSF | Серебристый частично полированный | | |
| FSFP* | Серебристый частично полированный + порошковый лак | | |
| G | Золотой | | |
| GF | Золотой полностью полированный | | |
| GM | Насыщенный темно-серый | | |
| GMF | Насыщенный темно-серый полностью полированный | | |
| GMFP* | Насыщенный темно-серый полностью полированный + порошковый лак | | |
| HP | Насыщенный серебристый | | |
| HPB | Насыщенный темно-серебристый | | |
| MB | Черный с дымкой | | |
| MBF | Черный с дымкой полностью полированный | | |
| MBFP* | Черный с дымкой полностью полированный + порошковый лак | | |
| MBL | Черный матовый с полированным ободом | | |
| MGM | Черный матовый с дымкой | | |
| MW | Белый с дымкой | | |
S\S1
| Серебристый | | |
| SF\SF1 | Серебристый полностью полированный | | |
| SFP* | Серебристый полностью полированный + порошковый лак | | |
| W | Белый | | |
| WF | Белый полностью полированный | | |